Eindstand Jupiler League al bekend

De eindstand van de Jupiler League 2009/2010 is al bekend. Althans als het om de financiën gaat.

Hoewel het natuurlijk geen garantie is, is de begrotingsstand toch vaak een belangrijke indicatie voor de uiteindelijke ranglijst.

Bijna alle clubs moesten omlaag met hun begrotingen. Alleen Cambuur en FC Zwolle hebben een hogere begroting dan het vorige seizoen.

Hier de lijst met de begrotingen:

1. De Graafschap: 7 (9,8)
2. FC Volendam: 4,2 (5,6)
3. sc Cambuur: 4,0 (3,3)
4  FC Zwolle: 3,8 (3,6)
5. MVV: 3,8 (3,9)
6. RBC Roosendaal: 3,7 (4)
7. FC Den Bosch: 3,2 (3,5)
8. Go Ahead Eagles: 2,8 (3,5)
9. FC Emmen: 2,6 (3,1)
10. AGOVV 2,6 (2,8)
11. Helmond Sport 2,6 (2,6)
12. BV Veendam: 2,3 (2,3)
13. sc Telstar: 2,3 (1,9)
14. FC Omniworld: 2,2 (2,5)
15. Excelsior: 2,1 (3,0)
16. Fortuna Sittard: 2,1 (2,9)
17. FC Oss 2,1 (2,1)
18. FC Dordrecht: 2 (2,1)
19. HFC Haarlem: 1,8 (2,1)
20. FC Eindhoven: 1,4 (1,6)

Lees ook:Grote zege Veendam, AGOVV verrast
Lees ook:Nog vijf nachtjes slapen..
Lees ook:Cambuur wint, Ga Eagles gelijk
Lees ook:Veendam wint opnieuw, Cambuur gelijk
Lees ook:Verrassing van de week: Veendam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.